欧盟化妆品成分查询

支持 INCI名称 / CAS号 / EC号 / 中文名称 查询

COSING Ref No INCI name CAS No EC No
34142 GLYCOL SALICYLATE  87-28-5  201-737-2
34143 GLYCOL STEARATE  111-60-4  203-886-9
34145 GLYCOL/BUTYLENE GLYCOL MONTANATE
34146 GLYCOLAMIDE STEARATE  16509-77-6  240-576-2
34147 GLYCOLIC ACID  79-14-1  201-180-5
34148 GLYCOPROTEINS  84082-51-9  281-998-7
34149 GLYCOSAMINOGLYCANS  94945-04-7  305-682-6
34152 GLYCYRRHETINIC ACID  471-53-4  207-444-6
34156 GLYCYRRHIZIC ACID  1405-86-3  215-785-7
34157 GLYOXAL  107-22-2  203-474-9
34158 GLYOXYLIC ACID  298-12-4  206-058-5
34160 GNAPHALIUM POLYCEPHALUM EXTRACT  91723-39-6  294-545-3
34161 GORGONIA EXTRACT  244058-54-6  -
34162 GOSSYPIUM HERBACEUM EXTRACT  223749-08-4  -
34163 GOSSYPIUM HERBACEUM SEED EXTRACT  223749-08-4  -
34166 GRINDELIA CAMPORUM EXTRACT  90045-45-7  289-906-7
34168 GRINDELIA HUMILIS EXTRACT  94349-80-1  305-199-0
34169 GRINDELIA ROBUSTA EXTRACT  84696-17-3  283-635-8
34172 GUANIDINE CARBONATE  593-85-1  209-813-7
34173 GUANIDINE HCL  50-01-1  200-002-3
34174 GUANIDINE PHOSPHATE  5423-22-3  226-551-9
34175 GUANINE  73-40-5  200-799-8
34176 GUANOSINE  118-00-3  204-227-8
34177 GUAR HYDROXYPROPYLTRIMONIUM CHLORIDE  65497-29-2  -
34178 GUTTA PERCHA  9000-32-2  232-537-3
34184 HAMAMELIS VIRGINIANA WATER  84696-19-5  283-637-9
34186 HARUNGANA MADAGASCARIENSIS EXTRACT  90045-51-5  289-913-5
34187 HC BLUE NO. 10  173994-75-7/102767-27-1  -
34188 HC BLUE NO. 11  23920-15-2
34189 HC BLUE NO. 12  132885-85-9 / 104516-93-0  407-020-2 / -
联系我们

微信扫码联系我们

微信扫一扫转发分享