欧盟化妆品成分查询

支持 INCI名称 / CAS号 / EC号 / 中文名称 查询

COSING Ref No INCI name CAS No EC No
82791 RHUS SEMIALATA EXTRACT  -  -
82792 MALVA SYLVESTRIS FLOWER/LEAF EXTRACT  84082-57-5  282-003-9
82793 FICUS CARICA BUD EXTRACT  90028-74-3  289-868-1
82794 SONCHUS OLERACEUS EXTRACT  96690-50-5  306-245-2
82795 THYMUS VULGARIS EXTRACT  84929-51-1  284-535-7
82796 HAMAMELIS VIRGINIANA BARK/LEAF EXTRACT  84696-19-5  283-637-9
82797 HAMAMELIS VIRGINIANA BARK/TWIG EXTRACT  84696-19-5  283-637-9
82798 HAMAMELIS VIRGINIANA LEAF WATER  84696-19-5  283-637-9
82799 HAMAMELIS VIRGINIANA BARK/LEAF/TWIG EXTRACT  84696-19-5  283-637-9
82800 NASTURTIUM OFFICINALE FLOWER/LEAF/STEM EXTRACT  84775-70-2  283-899-4
82801 YUCCA SCHIDIGERA STEM EXTRACT  223749-05-1  290-449-0
82802 NASTURTIUM OFFICINALE EXTRACT  84775-70-2  283-899-4
82803 NASTURTIUM OFFICINALE LEAF/STEM EXTRACT  84775-70-2  283-899-4
82804 TROPAEOLUM MAJUS FLOWER EXTRACT  84625-49-0  283-419-3
82805 STEVIA REBAUDIANA EXTRACT  91722-21-3  294-422-4
82806 CHENOPODIUM QUINOA SEEDCAKE EXTRACT  -  -
82807 SAPONARIA OFFICINALIS ROOT EXTRACT  84775-97-3  283-921-2
82808 OPUNTIA TUNA STEM EXTRACT  -  -
82809 PAPAVER RHOEAS FLOWER EXTRACT  84696-43-5  283-651-5
82810 PAPAVER RHOEAS FLOWER POWDER  84696-43-5  283-651-5
82811 HYPERICUM PERFORATUM FLOWER EXTRACT  84082-80-4  282-026-4
82812 VALERIANA OFFICINALIS RHIZOME EXTRACT  8057-49-6  232-501-7
82813 CEREUS GRANDIFLORUS EXTRACT  8007-78-1  232-364-3
82814 COPTIS JAPONICA EXTRACT  223748-66-1  -
82815 SACCHAROMYCES/CAPSICUM ANNUUM FRUIT FERMENT FILTRATE  -  -
82816 LACTOBACILLUS/SACCHAROMYCES/PICHIA ANOMALA/CAMELLIA SINENSIS LEAF EXTRACT/ARTEMISIA PRINCEPS LEAF EXTRACT/HONEY FERMENT FILTRATE  -  -
82817 SODIUM ANISATE  536-45-8  208-634-1
82818 PEG-200 HYDROGENATED CASTOR OIL/IPDI COPOLYMER  207620-98-2  -
82820 OROSTACHYS JAPONICA EXTRACT  -  -
82821 ALNUS JAPONICA LEAF/STEM WATER  -  -
联系我们

微信扫码联系我们

微信扫一扫转发分享