欧盟化妆品成分查询

支持 INCI名称 / CAS号 / EC号 / 中文名称 查询

COSING Ref No INCI name CAS No EC No
33957 FRANGULA ALNUS BARK EXTRACT  84625-48-9  283-418-8
33959 FREESIA REFRACTA EXTRACT  223749-01-7
33960 FRUCTOSE  57-48-7  200-333-3
33961 FUCUS SERRATUS EXTRACT  94167-02-9  303-400-6
33963 FUMARIA OFFICINALIS EXTRACT  84625-41-2  283-416-7
33964 FUMARIC ACID  110-17-8  203-743-0
33965 FURFURAL  98-01-1  202-627-7
33968 GALACTOARABINAN  9036-66-2  232-910-0
33970 GALEGA OFFICINALIS EXTRACT  84650-07-7  283-487-4
33971 GALIUM APARINE EXTRACT  84625-42-3  283-417-2
33973 GALLUS EXTRACT
33976 GANODERMA LUCIDUM EXTRACT  -  -
33979 GARDENIA FLORIDA OIL  68916-47-2  -
33980 GARDENIA TAITENSIS FLOWER
33981 GARDENIA TAITENSIS FLOWER EXTRACT
33983 GELATIN  9000-70-8  232-554-6
33985 GELATIN/LYSINE/POLYACRYLAMIDE HYDROXYPROPYLTRIMONIUM CHLORIDE  -  -
33987 GELIDIUM CARTILAGINEUM EXTRACT  94945-01-4  305-680-5
33988 GELLAN GUM  71010-52-1  275-117-5
33991 GERANIOL  106-24-1  203-377-1
33992 GERANIUM MACULATUM EXTRACT  84650-10-2  283-491-6
33993 GERANIUM MACULATUM OIL  84650-10-2  283-491-6
33994 GERANIUM ROBERTIANUM EXTRACT  84650-11-3  283-492-1
33995 GERANYL ACETATE  105-87-3  203-341-5
33996 GEUM RIVALE EXTRACT  89957-81-3  289-601-9
33997 GEUM URBANUM EXTRACT  84649-91-2  283-472-2
33998 GEVUINA AVELLANA OIL  225234-02-6
33999 GIGARTINA STELLATA EXTRACT  223751-69-7  -
34001 GINSENG HYDROXYPROPYLTRIMONIUM CHLORIDE
34002 GLECHOMA HEDERACEA EXTRACT  84650-18-0  283-500-3
联系我们

微信扫码联系我们

微信扫一扫转发分享