欧盟化妆品成分查询

支持 INCI名称 / CAS号 / EC号 / 中文名称 查询

COSING Ref No INCI name CAS No EC No
56243 EYSENHARDTIA POLYSTACHYA WOOD EXTRACT  -  -
56244 FABIANA IMBRICATA LEAF/STEM EXTRACT  90028-69-6  289-862-9
56245 FAGRAEA BERTEROANA FLOWER EXTRACT
56246 FAGUS CRENATA BARK  97765-59-8  307-813-2
56247 FAGUS SYLVATICA BARK EXTRACT  85251-65-6  286-477-8
56248 FAGUS SYLVATICA BUD EXTRACT  85251-65-6  286-477-8
56249 FAGUS SYLVATICA SEED EXTRACT  85251-65-6  286-477-8
56250 FARNESENE  502-61-4 (a-) / 18794-84-8 (b-)  207-948-6 / 242-582-0
56251 FERRIC AMMONIUM CITRATE  1185-57-5  214-686-6
56252 FERRIC SULFATE  10028-22-5  233-072-9
56253 FERROUS GLUCONATE  299-29-6  206-076-3
56254 FERULA ASSA FOETIDA ROOT EXTRACT  90028-70-9  289-863-4
56255 FERULA FOETIDA ROOT EXTRACT  93455-94-8 / 90028-70-9  297-382-6 / 289-863-4
56256 FIBROIN  9007-76-5  232-705-6
56257 FIBROIN/PEG-16/SODIUM ACRYLATE COPOLYMER
56258 FICIN  9001-33-6  232-599-1
56259 FICUS AWKEOTSANG FRUIT EXTRACT
56260 FICUS CARICA FRUIT  90028-74-3  289-868-1
56261 FICUS CARICA FRUIT EXTRACT  90028-74-3  289-868-1
56262 FICUS CARICA FRUIT JUICE  90028-74-3  289-868-1
56263 FICUS CARICA FRUIT POWDER  90028-74-3  289-868-1
56264 FICUS CARICA FRUIT WATER  90028-74-3  289-868-1
56265 FICUS CARICA FRUIT/LEAF EXTRACT  90028-74-3  289-868-1
56266 FICUS CARICA SEED  90028-74-3  289-868-1
56267 FICUS INDICA BARK  90082-21-6  290-109-1
56268 FICUS RACEMOSA FRUIT EXTRACT
56269 FISH PLASMA PROTEIN
56270 FLAVESONE  22595-45-5  -
56271 FLUORESCENT BRIGHTENER 230  27344-06-5  248-420-5
56272 FLUORESCENT BRIGHTENER 236  3333-62-8  222-067-7
联系我们

微信扫码联系我们

微信扫一扫转发分享