欧盟化妆品成分查询

支持 INCI名称 / CAS号 / EC号 / 中文名称 查询

COSING Ref No INCI name CAS No EC No
39962 EUGENIA CARYOPHYLLUS BUD EXTRACT  84961-50-2  284-638-7
39963 EUGENIA CARYOPHYLLUS BUD OIL  84961-50-2  284-638-7
39964 EUGENIA CARYOPHYLLUS EXTRACT/ FORMALDEHYDE  94333-73-0  305-054-1
39965 EUGENIA CARYOPHYLLUS EXTRACT ACETYLATED  91771-52-7  294-944-2
39966 EUGENIA CARYOPHYLLUS LEAF EXTRACT  84961-50-2  284-638-7
39967 EUGENIA CARYOPHYLLUS LEAF OIL  8015-97-2 / 8000-34-8 / 84961-50-2  - / - / 284-638-7
39968 EUGENIA CARYOPHYLLUS STEM EXTRACT  84961-50-2  284-638-7
39969 EUGENIA CARYOPHYLLUS STEM OIL  84961-50-2  284-638-7
39971 EUGENYL FORMATE  10031-96-6  233-099-6
39972 EUGENYL PHENYLACETATE  10402-33-2  233-868-6
39973 EVERNIA FURFURACEA LICHEN EXTRACT  90028-67-4 / 68648-41-9 / 68917-40-8  289-860-8 / - / -
39974 EVERNIA PRUNASTRI LICHEN EXTRACT  90028-68-5 / 9000-50-4 / 68917-10-2  289-861-3 / - / -
39975 FARNESAL  19317-11-4  242-957-9
39976 C12-18 FATTY ACIDS METHYL ESTERS  68937-84-8  273-095-1/629-780-6
39977 FENCHONE  1195-79-5  214-804-6
39978 FENCHYL ACETATE  13851-11-1  237-588-5
39979 FENCHYL ALCOHOL  1632-73-1  216-639-5
39981 FERULA ASSAFETIDA GUM OIL  90028-70-9  289-863-4
39983 FERULA GALBANIFLUA GUM  93165-40-3  296-925-4
39986 FERULA KOKANICA GUM EXTRACT  9000-24-2  232-532-6
39987 FERULA KOKANICA RESIN OIL  9000-24-2  232-532-6
39988 FOENICULUM VULGARE CAPILLACEUM FRUIT EXTRACT  92347-02-9  296-188-9
39989 FOENICULUM VULGARE CAPILLACEUM FRUIT OIL  92347-02-9  296-188-9
39990 FOENICULUM VULGARE DULCE FRUIT EXTRACT  84455-29-8  282-892-3
39991 FOENICULUM VULGARE DULCE FRUIT OIL  84455-29-8  282-892-3
39993 FOENICULUM VULGARE FRUIT OIL  84625-39-8  283-414-6
39994 FOENICULUM VULGARE PIPERITUM FRUIT EXTRACT  93685-73-5  297-620-9
39995 FOENICULUM VULGARE PIPERITUM FRUIT OIL  93685-73-5  297-620-9
39996 FOENICULUM VULGARE VULGARE FRUIT EXTRACT  92623-75-1  296-407-8
39997 FOENICULUM VULGARE VULGARE FRUIT OIL  92623-75-1  296-407-8
联系我们

微信扫码联系我们

微信扫一扫转发分享