欧盟化妆品成分查询

支持 INCI名称 / CAS号 / EC号 / 中文名称 查询

COSING Ref No INCI name CAS No EC No
39061 ANIBA ROSAEODORA AMAZONICA WOOD EXTRACT  93685-34-8  297-586-5
39062 ANIBA ROSAEODORA AMAZONICA WOOD OIL  93685-34-8  297-586-5
39063 ANIBA ROSAEODORA ROOT EXTRACT ACETYLATED  90622-72-3  292-475-8
39064 ANIBA ROSAEODORA WOOD EXTRACT  83863-32-5  281-093-7
39066 O-ANISALDEHYDE  135-02-4  205-171-7
39069 ANISOLE  100-66-3  202-876-1
39070 P-ANISONITRILE  874-90-8  212-871-6
39071 ANISYL ACETATE  1331-83-5  215-562-4
39072 P-ANISYL ACETATE  104-21-2  203-185-8
39076 P-ANISYL BUTYRATE  6963-56-0  230-163-5
39077 P-ANISYL FORMATE  122-91-8  204-582-9
39078 P-ANISYL ISOBUTYRATE  71172-26-4  275-227-3
39079 P-ANISYL METHYL KETONE  122-84-9  204-578-7
39080 P-ANISYL PHENYLACETATE  102-17-0  203-010-5
39081 P-ANISYL PROPIONATE  7549-33-9  231-433-5
39084 ANTHOXANTHUM ODORATUM EXTRACT  89957-44-8  289-562-8
39085 APIUM GRAVEOLENS LEAF EXTRACT  89997-35-3  289-668-4
39086 APIUM GRAVEOLENS LEAF OIL  89997-35-3  289-668-4
39087 BOLETUS EDULIS WHOLE PLANT EXTRACT  84649-97-8  283-478-5
39088 BOLETUS EDULIS WHOLE PLANT OIL  84649-97-8  283-478-5
39091 BORNYL ISOVALERATE  59672-05-8  261-849-2
39092 D-BORNYL ISOVALERATE  76-50-6  200-966-5
39093 BORONIA MEGASTIGMA FLOWER EXTRACT  91771-36-7  294-926-4
39094 BORONIA MEGASTIGMA FLOWER OIL  91771-36-7  294-926-4
39095 BOSWELLIA CARTERII GUM ABSOLUTE  89957-98-2 / 8016-36-2  289-620-2 / 232-474-1
39096 BOSWELLIA CARTERII GUM EXTRACT  89957-98-2 / 8016-36-2  289-620-2 / 232-474-1
39097 BOSWELLIA CARTERII GUM OIL  89957-98-2  289-620-2
39098 BOSWELLIA CARTERII GUM  89957-98-2  289-620-2
39102 BULNESIA SARMIENTOI EXTRACT  89958-10-1  289-632-8
39103 BULNESIA SARMIENTOI EXTRACT ACETYLATED  94333-88-7  305-067-2
联系我们

微信扫码联系我们

微信扫一扫转发分享