欧盟化妆品成分查询

支持 INCI名称 / CAS号 / EC号 / 中文名称 查询

COSING Ref No INCI name CAS No EC No
38843 URIC ACID  69-93-2  200-720-7
38844 URTICA DIOICA  84012-40-8  281-685-5
38847 USNEA BARBATA EXTRACT  84696-53-7  283-658-3
38848 USNIC ACID  125-46-2  204-740-7
38850 VA/CROTONATES COPOLYMER  25609-89-6
38853 VA/CROTONATES/VINYL PROPIONATE COPOLYMER  25035-26-1
38864 VALINE  516-06-3 / 640-68-6 / 72-18-4  208-220-0 / 211-368-9 / 200-773-6
38868 VANILLIN  121-33-5  204-465-2
38872 VERBENA OFFICINALIS EXTRACT  84961-67-1  284-657-0
38873 VERONICA BECCABUNGA EXTRACT  90131-94-5  290-410-8
38878 VIBURNUM PRUNIFOLIUM EXTRACT  84929-54-4  284-537-8
38880 VINCA MAJOR EXTRACT  90132-01-7  290-418-1
38881 VINCA MINOR EXTRACT  84012-41-9  281-686-0
38882 VINYL ACETATE  108-05-4  203-545-4
38886 VIOLA ODORATA OIL  90147-36-7  290-427-0
38887 VIOLA TRICOLOR EXTRACT  84012-42-0  281-687-6
38888 VIOLA YEDOENSIS EXTRACT  223748-87-6  -
38889 VISCUM ALBUM  84929-55-5  284-538-3
38891 VISCUM ALBUM LEAF EXTRACT  84929-55-5  284-538-3
38895 VITIS VINIFERA LEAF EXTRACT  85594-37-2 / 84929-27-1  287-896-9 / 284-511-6
38896 VITIS VINIFERA ROOT EXTRACT  85594-37-2 / 84929-27-1  287-896-9 / 284-511-6
38902 WHEAT GERM GLYCERIDES  68990-07-8
38903 WHEAT GERMAMIDE DEA  124046-39-5  -
38914 WISTERIA SINENSIS EXTRACT  91845-57-7  295-231-9
38916 XANTHINE  69-89-6  200-718-6
38919 XYLENE SULFONIC ACID  25321-41-9  246-839-8
38920 XYLITOL  87-99-0  201-788-0
38925 YOGURT  8050-05-3
38936 ZEA MAYS COB POWDER  68525-86-0  271-199-1
38939 ZEA MAYS GERM EXTRACT  -  -
联系我们

微信扫码联系我们

微信扫一扫转发分享