欧盟化妆品成分查询

支持 INCI名称 / CAS号 / EC号 / 中文名称 查询

COSING Ref No INCI name CAS No EC No
36566 PIGMENT RED 112  6535-46-2  229-440-3
36567 PIGMENT RED 172 ALUMINUM LAKE  12227-78-0  235-440-4
36569 PIGMENT RED 48  3564-21-4  222-642-2
36570 PIGMENT RED 5  6410-41-9  229-107-2
36571 PIGMENT RED 57  5858-81-1  227-497-9
36573 PIGMENT RED 63:1  6417-83-0  229-142-3
36575 PIGMENT RED 83  104074-25-1; 72-48-0  200-782-5
36576 PIGMENT RED 90:1 ALUMINUM LAKE  15876-39-8  240-005-7
36577 PIGMENT VIOLET 19  1047-16-1  213-879-2
36578 PIGMENT VIOLET 23  6358-30-1  228-767-9
36579 PIGMENT YELLOW 12  6358-85-6  228-787-8
36580 PIGMENT YELLOW 13  5102-83-0  225-822-9
36581 PIGMENT YELLOW 73  13515-40-7  236-852-7
36587 PINUS PALUSTRIS LEAF EXTRACT  97435-14-8  306-895-7
36590 PINUS PALUSTRIS TAR OIL  90082-75-0 / 8002-09-3  290-166-2 / -
36593 PINUS PUMILIO BARK EXTRACT  97676-05-6  307-681-6
36594 PINUS PUMILIO LEAF EXTRACT  97676-05-6  307-681-6
36599 PINUS SYLVESTRIS LEAF EXTRACT  84012-35-1  281-679-2
36604 PIROCTONE OLAMINE  68890-66-4  272-574-2
36606 PISCES EXTRACT  97615-94-6  307-382-0
36607 PISCUM CARTILAGE EXTRACT
36608 PISCUM LECUR OIL  8009-00-5  232-372-7
36609 PISCUM OVUM EXTRACT
36613 PLACENTAL LIPIDS  91053-61-1  293-328-0
36614 PLACENTAL PROTEIN  84195-59-5  282-364-2
36615 PLANKTON EXTRACT  91079-57-1  293-445-7
36621 PLUMERIA ACUTIFOLIA FLOWER EXTRACT  92457-29-9  296-311-6
36625 P-METHYLAMINOPHENOL  150-75-4  205-768-2
36626 P-METHYLAMINOPHENOL SULFATE  150-75-4  205-768-2
36631 POLLEN
联系我们

微信扫码联系我们

微信扫一扫转发分享