欧盟化妆品成分查询

支持 INCI名称 / CAS号 / EC号 / 中文名称 查询

COSING Ref No INCI name CAS No EC No
34955 LAURYL COCOATE
34956 LAURYL DIETHYLENEDIAMINOGLYCINE  6843-97-6  229-930-7
34957 LAURYL DIMETHYLAMINE CYCLOCARBOXYPROPYLOLEATE
34958 LAURYL ETHYLHEXANOATE  56078-38-7  259-982-6
34959 LAURYL GLYCOL  1119-87-5  214-289-8
34961 LAURYL HYDROXYSULTAINE  13197-76-7  236-164-7
34963 LAURYL ISOQUINOLINIUM SACCHARINATE
34964 LAURYL ISOSTEARATE  93803-85-1  298-359-3
34966 LAURYL METHACRYLATE  142-90-5  205-570-6
34969 LAURYL MYRISTATE  2040-64-4  218-039-9
34970 LAURYL OLEATE  36078-10-1  252-862-4
34971 LAURYL PALMITATE  42232-29-1  255-725-7
34972 LAURYL PCA  22794-26-9  245-224-1
34973 LAURYL PHOSPHATE  12751-23-4  235-799-7
34977 LAURYL STEARATE  5303-25-3  226-150-9
34978 LAURYL SULTAINE  14933-08-5  239-002-3
34979 LAURYLAMINE DIPROPYLENEDIAMINE  2372-82-9  219-145-8
34987 LAURYLPYRIDINIUM CHLORIDE  104-74-5  203-232-2
34989 LAVANDULA ANGUSTIFOLIA OIL  8000-28-0 / 90063-37-9  - / 289-995-2
34991 LAVANDULA HYBRIDA EXTRACT  91722-69-9  294-470-6
34992 LAVANDULA HYBRIDA OIL  8022-15-9 / 91722-69-9  - / 294-470-6
34993 LAWSONE  83-72-7  201-496-3
34994 LAWSONIA INERMIS EXTRACT  84988-66-9  284-854-1
34995 LECITHIN  8002-43-5 / 8030-76-0 (soybean)  232-307-2 / 310-129-7
34996 LECITHINAMIDE DEA  91053-51-9  293-317-0
34997 LEDUM GROENLANDICUM EXTRACT  90063-39-1  289-997-3
34998 LEDUM PALUSTRE EXTRACT  90063-39-1  289-997-3
35001 LESPEDEZA CAPITATA EXTRACT  84837-05-8  284-291-1
35003 LEUCINE  61-90-5  200-522-0
35004 LEUKOCYTE EXTRACT  225234-41-3
联系我们

微信扫码联系我们

微信扫一扫转发分享