欧盟化妆品成分查询

支持 INCI名称 / CAS号 / EC号 / 中文名称 查询

COSING Ref No INCI name CAS No EC No
34222 HC YELLOW NO. 7  104226-21-3  146-420-6
34223 HC YELLOW NO. 8  66612-11-1  266-424-5
34224 HC YELLOW NO. 9  86419-69-4  415-480-1
34225 HDI/TRIMETHYLOL HEXYLLACTONE CROSSPOLYMER
34226 HEART EXTRACT  84540-00-1  283-089-0
34228 HECTORITE  12173-47-6  235-340-0
34230 HEDERA HELIX EXTRACT  84082-54-2  282-000-2
34231 HEDTA  150-39-0  205-759-3
34233 HEDYCHIUM SPICATUM EXTRACT  93455-95-9  297-383-1
34234 HELIANTHUS ANNUUS EXTRACT  84776-03-4 / 8001-21-6  - / 232-273-9
34235 HELIANTHUS ANNUUS HYBRID OIL  164250-88-8  -
34236 HELIANTHUS ANNUUS SEED ACID  84625-38-7  283-413-0
34237 HELIANTHUS ANNUUS SEED EXTRACT  84776-03-4 / 8001-21-6  - / 232-273-9
34238 HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL  8001-21-6  232-273-9
34239 HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL UNSAPONIFIABLES  8001-21-6  232-273-9
34242 HELICHRYSUM ARENARIUM EXTRACT  85665-35-6  288-125-9
34243 HELICHRYSUM ITALICUM EXTRACT  90045-56-0  289-918-2
34244 HELICHRYSUM STOECHAS EXTRACT  91845-22-6  295-193-3
34245 HELIOTROPINE  120-57-0  204-409-7
34246 HEMATIN  15489-90-4  239-518-9
34247 HENNA  83-72-7 / 84988-66-9  201-496-3 / 284-854-1
34248 HEPARIN  9005-49-6  232-681-7
34250 HEPTYLUNDECANOL  5333-44-8  226-243-4
34251 HERNIARIA GLABRA EXTRACT  84775-60-0  283-888-4
34252 HESPERIDIN  520-26-3  208-288-1
34253 HEXACOSYL GLYCOL  97338-12-0  306-604-3
34254 HEXACOSYL GLYCOL ISOSTEARATE
34256 HEXADIMETHRINE CHLORIDE  68393-49-7
34259 HEXAMIDINE  3811-75-4
34260 HEXAMIDINE DIISETHIONATE  659-40-5  211-533-5
联系我们

微信扫码联系我们

微信扫一扫转发分享