欧盟化妆品成分查询

支持 INCI名称 / CAS号 / EC号 / 中文名称 查询

COSING Ref No INCI name CAS No EC No
83558 HUMAN ADIPOCYTE CONDITIONED MEDIA EXTRACT  -  -
83559 MOLASSES  68476-78-8  270-698-1
83560 CAPRYLYLALKONIUM CHLORIDE  959-55-7  213-502-1
83561 STREPTOCOCCUS ZOOEPIDEMICUS/WHEAT PEPTIDE FERMENT  -  -
83562 DISODIUM BIS-DIOLEOYL GLYCEROPHOSPHOGLYCERIN  -  -
83563 PENTAPEPTIDE-12  -  -
83564 DECAPEPTIDE-5  -  -
83565 NONAPEPTIDE-4  -  -
83566 OLIGOPEPTIDE-24  -  -
83567 PYRUS PYRIFOLIA FRUIT JUICE  -  -
83568 PYRUS PYRIFOLIA PEEL EXTRACT  -  -
83569 PYRUS BRETSCHNEIDERI FRUIT JUICE  -  -
83570 SALVIA MILTIORRHIZA ROOT EXTRACT  90106-50-6  290-273-4
83571 TROPAEOLUM MAJUS FLOWER/LEAF EXTRACT  84625-49-0  283-419-3
83572 MALVA SYLVESTRIS LEAF EXTRACT  84082-57-5  282-003-9
83573 EPILOBIUM ANGUSTIFOLIUM LEAF EXTRACT  90028-31-2  289-821-5
83574 EPILOBIUM ANGUSTIFOLIUM FLOWER/LEAF/STEM EXTRACT  90028-31-2  289-821-5
83575 VIOLA ODORATA FLOWER EXTRACT  90147-36-7  290-427-0
83576 VIOLA ODORATA FLOWER WATER  90147-36-7  290-427-0
83577 VISNAGA VERA FRUIT EXTRACT  84695-96-5  283-616-4
83578 FUMARIA OFFICINALIS LEAF EXTRACT  84625-41-2  283-416-7
83579 FUMARIA OFFICINALIS FLOWER/LEAF/STEM EXTRACT  84625-41-2  283-416-7
83580 BAMBUSA VULGARIS STEM EXTRACT  91771-33-4  294-923-8
83581 RUTA GRAVEOLENS LEAF EXTRACT  84929-47-5  284-531-5
83582 VERBENA OFFICINALIS FLOWER/LEAF EXTRACT  84961-67-1  284-657-0
83583 BAMBUSA VULGARIS LEAF EXTRACT  91771-33-4  294-923-8
83584 BAMBUSA ARUNDINACEA SAP EXTRACT  91771-32-3  294-922-2
83585 POTASSIUM JOJOBATE  -  -
83586 CITRUS CLEMENTINA PEEL OIL  -  -
83587 TROPAEOLUM MAJUS SEED EXTRACT  84625-49-0  283-419-3
联系我们

微信扫码联系我们

微信扫一扫转发分享