欧盟化妆品成分查询

支持 INCI名称 / CAS号 / EC号 / 中文名称 查询

COSING Ref No INCI name CAS No EC No
74864 CAPSAICIN  404-86-4  206-969-8
74866 CAPSICUM ANNUUM EXTRACT  84625-29-6  283-403-6
74868 CARBENIA BENEDICTA EXTRACT  84603-57-6  283-258-9
74869 C9-11 ALCOHOLS  66455-17-2  266-367-6
74870 C9-11 ISOPARAFFIN  68551-16-6  271-365-3
74871 C9-11 PARETH-3  68439-46-3
74872 C9-11 PARETH-6  68439-46-3
74873 C9-11 PARETH-6 CARBOXYLIC ACID  174125-27-0
74874 C9-11 PARETH-8  68439-46-3
74875 C9-13 ISOPARAFFIN  246538-72-7
74876 C9-14 ISOPARAFFIN  246538-73-8
74881 CALAMINE  8011-96-9
74883 CALCIUM ALGINATE  9005-35-0
74885 CALCIUM BEHENATE  3578-72-1  222-700-7
74890 CALCIUM CASEINATE  9005-43-0
74900 CALCIUM GLYCEROPHOSPHATE  27214-00-2 / 126-95-4 / 1336-00-1 / 58409-70-4  248-328-5 / 204-813-3 / 215-643-4 / 261-240-1
74902 CALCIUM LACTATE  814-80-2  212-406-7
74903 CALCIUM LAURATE  4696-56-4  225-166-3
74906 CALCIUM MONTANATE  68308-22-5 / 52258-47-6  269-637-1 / 257-794-9
74907 CALCIUM MYRISTATE  15284-51-2  239-328-6
74908 CALCIUM OXIDE  1305-78-8  215-138-9
74909 CALCIUM PANTETHEINE SULFONATE  34644-00-3
74910 CALCIUM PANTOTHENATE  137-08-6  205-278-9
74915 CALCIUM PYROPHOSPHATE  7790-76-3  232-221-5
74921 CALCIUM STEAROYL LACTYLATE  5793-94-2  227-335-7
74929 CALENDULA OFFICINALIS FLOWER EXTRACT  84776-23-8  283-949-5
74930 CALENDULA OFFICINALIS FLOWER OIL  84776-23-8 / 70892-20-5  283-949-5 / -
74933 CALLITRIS QUADRIVALVIS GUM  9000-57-1  232-547-8
74934 CAMPHENE  565-00-4 / 79-92-5  209-275-3 / 201-234-8
74937 CAMPHYLCYCLOHEXANOL  68877-29-2  272-556-4
联系我们

微信扫码联系我们

微信扫一扫转发分享