欧盟化妆品成分查询

支持 INCI名称 / CAS号 / EC号 / 中文名称 查询

COSING Ref No INCI name CAS No EC No
59551 SODIUM POLYPHOSPHATE  68915-31-1  272-808-3
59552 SODIUM POTASSIUM ALUMINUM SILICATE  66402-68-4 / 12736-96-8  266-340-9 / 235-787-1
59553 SODIUM PROPOXY PPG-2 ACETATE  165038-54-0
59554 SODIUM PYRUVATE  113-24-6  204-024-4
59555 SODIUM ROSINATE
59556 SODIUM SAFFLOWERATE
59557 SODIUM SESAMPHOACETATE
59558 PIPER BETLE LEAF OIL  84775-81-5  283-910-2
59559 PIPER LONGUM FRUIT  90082-60-3  290-150-5
59560 PIPER METHYSTICUM LEAF/ROOT/STEM EXTRACT  84696-40-2  283-648-9
59561 PIPER METHYSTICUM ROOT EXTRACT  84696-40-2  283-648-9
59562 PIPER NIGRUM FRUIT  84929-41-9  284-524-7
59563 PIPER NIGRUM SEED  84929-41-9  284-524-7
59564 PIPER NIGRUM SEED EXTRACT  84929-41-9  284-524-7
59565 PIPER NIGRUM SEED OIL  84929-41-9  284-524-7
59566 PIPER RETROFRACTUM FRUIT POWDER
59567 PIPER UMBELLATUM ROOT EXTRACT
59568 PIPERONYL BUTOXIDE  51-03-6  200-076-7
59569 PISTACIA LENTISCUS GUM  61789-92-2  263-098-6
59570 PISTACIA LENTISCUS LEAF CERA  90082-82-9  290-174-6
59571 PISUM SATIVUM SYMBIOSOME EXTRACT  90082-41-0  290-130-6
59572 PITHECELLOBIUM TENUE WOOD EXTRACT
59573 PITHECELLOBIUM TENUE WOOD POWDER
59574 PLANTAGO ASIATICA EXTRACT
59575 PLANTAGO ASIATICA SEED EXTRACT
59576 PLANTAGO LANCEOLATA LEAF EXTRACT  85085-64-9  285-388-1
59577 PLANTAGO MAJOR LEAF EXTRACT  84929-43-1  284-526-8
59578 PLANTAGO MAJOR SEED EXTRACT  84929-43-1  284-526-8
59579 PLANTAGO OVATA LEAF EXTRACT  90082-86-3  290-178-8
59580 PLANTAGO PSYLLIUM HUSK  84961-55-7  284-643-4
联系我们

微信扫码联系我们

微信扫一扫转发分享