欧盟化妆品成分查询

支持 INCI名称 / CAS号 / EC号 / 中文名称 查询

COSING Ref No INCI name CAS No EC No
32704 CI 12370  6535-46-2  229-440-3
32705 CI 12420  6471-51-8  229-315-3
32706 CI 12480  6410-40-8  229-106-7
32707 CI 12490  6410-41-9  229-107-2
32708 CI 12700  4314-14-1  224-330-1
32709 CI 13015  2706-28-7  220-293-0
32710 CI 14270  547-57-9  208-924-8
32711 CI 14700  4548-53-2  224-909-9
32712 CI 14720  3567-69-9  222-657-4
32713 CI 14815  3257-28-1  221-856-3
32714 CI 15510  633-96-5  211-199-0
32715 CI 15525  5850-80-6  227-456-5
32716 CI 15580  5850-87-3  227-459-1
32717 CI 15620  1658-56-6  216-760-3
32718 CI 15630  1248-18-6  214-998-2
32719 CI 15800  6371-76-2  228-899-7
32720 CI 15850  5858-81-1  227-497-9
32721 CI 15865  3564-21-4 / 5280-66-0  222-642-2 / 226-102-7
32722 CI 15880  6417-83-0  229-142-3
32723 CI 15980  2347-72-0  219-073-7
32724 CI 15985  2783-94-0  220-491-7
32725 CI 16035  25956-17-6  247-368-0
32726 CI 16185  915-67-3  213-022-2
32727 CI 16230  1936-15-8  217-705-6
32728 CI 16255  2611-82-7  220-036-2
32729 CI 16290  5850-44-2  227-454-4
32730 CI 17200  3567-66-6  222-656-9
32731 CI 18050  3734-67-6  223-098-9
32732 CI 18130  10236-37-0  -
32733 CI 18690  5601-29-6  227-022-5
联系我们

微信扫码联系我们

微信扫一扫转发分享