欧盟化妆品成分查询

支持 INCI名称 / CAS号 / EC号 / 中文名称 查询

COSING Ref No INCI name CAS No EC No
32065 BASIC BLUE 47  67905-56-0  267-677-4
32066 BASIC BLUE 6  966-62-1  213-524-1
32067 BASIC BLUE 7  2390-60-5  219-232-0
32068 BASIC BLUE 9  61-73-4  200-515-2
32069 BASIC BLUE 99  68123-13-7  268-544-3
32070 BASIC BROWN 16  26381-41-9  247-640-9
32071 BASIC BROWN 17  68391-32-2  269-944-0
32072 BASIC BROWN 4  4482-25-1  224-764-1
32073 BASIC GREEN 1  633-03-4  211-190-1
32074 BASIC ORANGE 1  4438-16-8  224-654-3
32075 BASIC ORANGE 2  532-82-1  208-545-8
32076 BASIC RED 118  71134-97-9  275-216-3
32077 BASIC RED 2  477-73-6  207-518-8
32078 BASIC RED 22  12221-52-2
32079 BASIC RED 46  12221-69-1
32080 BASIC RED 76  68391-30-0  269-941-4
32081 BASIC VIOLET 14  632-99-5  211-189-6
32082 BASIC VIOLET 4  2390-59-2  219-231-5
32083 BASIC YELLOW 11  4208-80-4  224-132-5
32084 BASIC YELLOW 28  54060-92-3  258-946-7
32085 BASIC YELLOW 57  68391-31-1  269-943-5
32087 BATYL ALCOHOL  544-62-7  208-874-7
32091 BEER  8029-31-0  -
32093 BEHENALKONIUM CHLORIDE  16841-14-8  240-865-3
32094 BEHENAMIDE  3061-75-4  221-304-1
32095 BEHENAMIDE DEA  70496-39-8
32097 BEHENAMIDOPROPYL BETAINE  138527-93-2  -
32098 BEHENAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE  60270-33-9  262-134-8
32099 BEHENAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE BEHENATE  125804-04-8
32100 BEHENAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE LACTATE  221446-54-4
联系我们

微信扫码联系我们

微信扫一扫转发分享