欧盟化妆品成分查询

支持 INCI名称 / CAS号 / EC号 / 中文名称 查询

COSING Ref No INCI name CAS No EC No
41058 TETRAMETHYLCYCLOHEXENE-1-PROPANOL  3293-47-8  221-957-2
41059 TETRAMETHYL-3-CYCLOPENTENEBUTANOL  72089-08-8  276-333-2
41060 TETRAMETHYL-4,8-DECADIENENITRILE  58260-78-9  261-191-6
41061 TETRAMETHYL-HEXADECATETRAEN-3-OL  68931-30-6
41062 TETRAMETHYL-1-HEXADECEN-3-OL  505-32-8  208-008-8
41064 TETRAMETHYLHEXADEC-2-ENYL ACETATE  10236-16-5  233-565-9
41065 TETRAMETHYLHEXANAL  68391-29-7  269-940-9
41066 TETRAMETHYL-4-METHYLENE-2-HEPTANOL  81787-06-6  401-030-0
41067 TETRAMETHYL-4-METHYLENEHEPTAN-2-ONE  81786-75-6  279-825-5
41068 TETRAMETHYLNONA-6,8-DIEN-3-ONE  81782-89-0  279-816-6
41069 TETRAMETHYL-OCTANAL  114119-97-0  405-690-0
41070 TETRAMETHYL-1-OXASPIRO-6-DECENE  36431-72-8  253-031-9
41071 TETRAMETHYL-5-OXATRICYCLODODECANE  1209-61-6  214-906-0
41072 TETRAMETHYLPYRAZINE  1124-11-4  214-391-2
41073 4-THUJANOL  546-79-2  208-911-7
41074 THUJOPSIS DOLABRATA LEAF EXTRACT  91722-39-3  294-437-6
41075 THUJOPSIS DOLABRATA LEAF OIL  91722-39-3  294-437-6
41076 THUJOPSIS DOLABRATA WOOD EXTRACT  91722-39-3  294-437-6
41078 THUJA PLICATA LEAF EXTRACT  94334-32-4  305-105-8
41079 THUJA PLICATA LEAF OIL  94334-32-4  305-105-8
41080 THUJA PLICATA STEM EXTRACT  94334-32-4  305-105-8
41081 THUJA PLICATA STEM OIL  94334-32-4  305-105-8
41082 THYMOL ACETATE  528-79-0  208-442-8
41083 THYMUS CAPITATUS HERB EXTRACT  90131-59-2  290-371-7
41084 SALVIA OFFICINALIS LAVANDULIFOLIA HERB OIL  97952-71-1  308-365-0
41085 SALVIA SCLAREA FLOWER EXTRACT  84775-83-7  283-911-8
41086 SALVIA SCLAREA FLOWER OIL  84775-83-7  283-911-8
41087 BETA-SANTALENE  511-59-1  208-130-1
41088 SANTALOL  11031-45-1  234-262-4
41089 ALPHA-SANTALOL  115-71-9  204-102-8
联系我们

微信扫码联系我们

微信扫一扫转发分享