欧盟化妆品成分查询

支持 INCI名称 / CAS号 / EC号 / 中文名称 查询

COSING Ref No INCI name CAS No EC No
40032 LINALYL PHENYLACETATE  7143-69-3  230-444-2
40033 LINALYL PROPIONATE  144-39-8  205-627-5
40034 LIPPIA CITRIODORA OIL  8024-12-2  -
40035 LITSEA CUBEBA FRUIT EXTRACT HYDROGENATED  92457-16-4  296-297-1
40036 LITSEA CUBEBA FRUIT EXTRACT  90063-59-5  290-018-7
40038 LOLIUM PERENNE FRUIT EXTRACT  90063-63-1  290-022-9
40039 LOLIUM PERENNE FRUIT OIL  90063-63-1  290-022-9
40040 LOLIUM PERENNE LEAF EXTRACT  90063-63-1  290-022-9
40041 LOLIUM PERENNE LEAF OIL  90063-63-1  290-022-9
40044 MADROX  37514-30-0  253-534-3
40046 MATRICARIA RECUTITA FLOWER OIL  84082-60-0  282-006-5
40048 MELALEUCA ALTERNIFOLIA LEAF OIL  85085-48-9 / 8022-72-8 / 68647-73-4  285-377-1 / - / -
40049 MELALEUCA LEUCADENDRON CAJUPUTI LEAF EXTRACT  85480-37-1  287-316-4
40050 MELALEUCA LEUCADENDRON CAJUPUTI LEAF OIL  85480-37-1  287-316-4
40051 MELALEUCA QUINQUENERVIA OIL  8022-72-8  -
40052 MELILOTUS OFFICINALIS HERB EXTRACT  84082-81-5  282-028-5
40053 MELILOTUS OFFICINALIS HERB OIL  84082-81-5  282-028-5
40054 5-MELOZOL  13380-89-7  236-455-9
40055 2-MELOZOL ACETATE  64644-34-4  264-991-3
40056 5-MELOZOL ACETATE  64001-15-6  264-598-7
40057 MELOZOL ACETATE  30772-69-1  250-331-1
40058 MELOZOL FORMATE  68039-78-1  268-286-1
40059 2-MELOZOL FORMATE  64644-32-2  264-990-8
40060 MELOZONE  30772-79-3  250-333-2
40061 MENTHA ARVENSIS HERB EXTRACT  90063-97-1  290-058-5
40062 MENTHA ARVENSIS HERB OIL  90063-97-1  290-058-5
40063 MENTHA ARVENSIS PIPERASCENS HERB EXTRACT  91722-84-8  294-486-3
40064 MENTHA ARVENSIS PIPERASCENS HERB OIL  91722-84-8  294-486-3
40065 MENTHA CARDIACA HERB EXTRACT  91770-24-0  294-809-8
40066 MENTHA CARDIACA HERB OIL  91770-24-0  294-809-8
联系我们

微信扫码联系我们

微信扫一扫转发分享